明朝历代帝王顺序表
明朝是我国历史上一个辉煌的历史时期,其期间的皇帝被大家所津津乐道,并被广大群众所熟知。下面是明朝历代皇帝的顺序表:
序号 | 姓名 | 在位时间 |
---|---|---|
1 | 朱元璋 | 1368-1398年 |
2 | 朱标 | 1398-1402年 |
3 | 朱棣 | 1402-1424年 |
4 | 朱允炆 | 1424-1425年 |
5 | 朱棣 | 1426-1435年 |
6 | 朱权 | 1435-1449年 |
7 | 朱祁镇 | 1449-1457年 |
8 | 朱见深 | 1457-1464年 |
9 | 朱祁钰 | 1464-1487年 |
10 | 朱祐樘 | 1488-1505年 |
11 | 朱厚照 | 1505-1521年 |
12 | 朱厚熜 | 1521-1567年 |
13 | 朱载垕 | 1567-1572年 |
14 | 朱翊钧 | 1572-1620年 |
15 | 朱常洛 | 1620-1627年 |
16 | 朱自强 | 1627-1644年 |
简单的明朝历代帝王顺序表就是这样,顺序表中除了爱新觉罗玄烨,其余皆为朱氏皇族。通过这张表格,许多人可以更好的了解明朝的历史背景和发展。如果对此感兴趣,可以找相关书籍进行更加深入的了解。