最近天气多变,为方便大家出行,请大家多关注天气预报。
以下是本站整理的临汾天气预报,仅供大家参考:
日期 | 天气状况 | 气温 | 风向风速 |
---|---|---|---|
7月18日 | 24°-33度 | 东南风3-4级 | |
7月19日 | 26°-34度 | 东南风3-4级 | |
7月20日 | 25°-33度 | 东南风3-4级 | |
7月21日 | 23°-28度 | 东南风2-3级 | |
7月22日 | 23°-32度 | 东南风2-3级 | |
7月23日 | 22°-30度 | 东北风2-3级 | |
7月24日 | 23°-30度 | 东南风3-4级 | |
7月25日 | 23°-31度 | 东北风2-3级 |
根据天气情况,建议大家出行前多留意天气动态,注意充足的水分和防晒措施,确保健康和安全。