北京到武汉,距离相对较远,但凭借高铁的快速交通,这段旅途的时间却能够缩短到最短。
如果你打算选择高铁这种出行方式,北京到武汉间共有三个车站,分别是北京南站,武汉站,以及武汉汉口站。
为了便于大家更好选择车次,我们整合了来自12306的数据,根据车次和票价为您推荐了以下信息:
车次 | 出发车站 | 到达车站 | 出发时间 | 到达时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
G100 | 北京南站 | 武汉站 | 07:00 | 11:57 | 793元 |
G96 | 北京南站 | 武汉站 | 08:00 | 13:03 | 467.5元 |
G80 | 北京南站 | 武汉汉口站 | 09:00 | 14:26 | 467.5元 |
G66 | 北京南站 | 武汉站 | 11:00 | 15:39 | 483元 |
G72 | 北京南站 | 武汉汉口站 | 13:00 | 18:23 | 466元 |
G68 | 北京南站 | 武汉站 | 15:00 | 19:36 | 883.5元 |
G232 | 北京南站 | 武汉站 | 18:05 | 23:23 | 594.5元 |
G78 | 北京南站 | 武汉汉口站 | 19:00 | 00:28 | 810.5元 |
G82 | 北京南站 | 武汉站 | 19:40 | 00:03 | 467.5元 |
G84 | 北京南站 | 武汉汉口站 | 20:00 | 00:32 | 467.5元 |
以上车次信息仅供参考,如需更详细的查询,请前往12306官网。