长度是物理学中的基本概念之一,在工作、生活中我们经常需要互相转换不同的长度单位,比如1公里等于多少千米?下面让我们来详细了解一下不同长度单位的换算。
1. 厘米、米、千米、公里
1米(m)=100厘米(cm)
1千米(km)=1000米(m)
所以,1公里(km)=1000米(m)=100000厘米(cm)
2. 英寸、英尺、码、英里
1英尺(ft)=12英寸(in)
1码(yd)=3英尺(ft)
1英里(mi)=1760码(yd)=5280英尺(ft)=63360英寸(in)
3. 常用长度单位转换表
单位 | 米 | 毫米 | 厘米 | 分米 | 千米 | 英寸 | 英尺 | 码 | 英里 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米 | 1 | 1000 | 100 | 10 | 0.001 | 39.3700787 | 3.2808399 | 1.0936133 | 0.0006214 |
毫米 | 0.001 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.000001 | 0.0393701 | 0.0032808 | 0.0010936 | 0.0000006 |
厘米 | 0.01 | 10 | 1 | 0.1 | 0.00001 | 0.3937008 | 0.0328084 | 0.0109361 | 0.0000062 |
分米 | 0.1 | 100 | 10 | 1 | 0.0001 | 3.9370079 | 0.3280838 | 0.1093613 | 0.0000621 |
千米 | 1000 | 1,000,000 | 100,000 | 10,000 | 1 | 39,370.0787 | 3,280.8399 | 1,093.6133 | 0.6214 |
英寸 | 0.0254 | 25.4 | 2.54 | 0.254 | 0.0000254 | 1 | 0.0833333 | 0.0277778 | 0.0000158 |
英尺 | 0.3048 | 304.8 | 30.48 | 3.048 | 0.0003048 | 12 | 1 | 0.3333333 | 0.0001894 |
码 | 0.9144 | 914.4 | 91.44 | 9.144 | 0.0009144 | 36 | 3 | 1 | 0.0005682 |
英里 | 1609.34 | 1,609,344.0 | 160,934.4 | 16,093.4 | 1.60934 | 63,360 | 5,280 | 1,760 | 1 |
除了上述单位外,还有些单位我们可能并不熟悉,比如海里、英寻等。如果在工作或生活中需要用到这些单位,可以通过搜索引擎来查询。